En poursuivant la consultation de ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies.

Écrit par G Venant
    Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juin Total     Mars Avril Mai Juin Total
1 DECATHLON   339 335     674 1 DECATHLON 215 221     436
2 AGJSEP   345 339     684 2 AS INESIS 216 221     437
3 GAZELEC   362 355     717 3 APACEM 229 220     449
4 AS INESIS   358 366     724 4 AGJSEP 231 226     457
5 2F OPEN   360 368     728 5 PGE 218 247     465
6 ASDN   365 379     744 6 GAZELEC 234 233     467
7 APACEM   383 369     752 7 ASPTT LILLE 240 227     467
8 POLICE   377 379     756 8 ASDN 232 236     468
9 PGE   360 405     765 9 USFEN BETHUNE 237 235     472
10 ASPTT LILLE   386 385     771 10 CIC NORD OUEST 239 233     472
11 SEPM   397 377     774 11 POLICE 237 237     474
12 SNCF LILLE   400 391     789 12 2F OPEN 233 242     475
13 USFEN BETHUNE   402 397     791 13 SEPM 254 239     493
14 CIC NORD OUEST   418 420     838 14 SNCF LILLE 243 251     494
                  Play-off Coupe de France        
                  Eliminée de la Coupe de France        
                  Attestations employeur manquantes