En poursuivant la consultation de ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies.

    Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juin Total     Mars Avril Mai Juin Total
1 AGJSEP   345 339 328 325 1337 1 DECATHLON 215 221 233 210 879
2 DECATHLON   339 335 347 334 1355 2 (APACEM) 229 220 244 207 900
3 GAZELEC   362 355 341 361 1419 3 AS INESIS 216 221 246 218 901
4 2F OPEN   360 368 351 351 1430 4 AGJSEP 231 226 227 221 905
5 POLICE   377 379 359 366 1481 5 PGE 218 247 232 224 921
6 PGE   360 405 367 359 1491 6 2F OPEN 233 242 228 227 930
7 AS INESIS   358 366 405 365 1494 7 POLICE 237 237 231 234 939
8 ASPTT LILLE   386 385 376 371 1518 8 ASPTT LILLE 240 227 245 234 946
9 APACEM   383 369 403 366 1521 9 USFEN BETHUNE 237 235 239 238 949
10 SEPM   397 377 353 404 1531 10 CIC NORD OUEST 239 233 266 221 959
11 SNCF LILLE   400 391 402 383 1576 11 SEPM 254 239 227 242 962
12 USFEN BETHUNE   402 397 390 390 1579 11 GAZELEC 234 233 255 240 962
13 ASDN   365 379 467 382 1593 13 SNCF LILLE 243 251 252 224 970
14 CIC NORD OUEST   418 420 437 360 1635 14 ASDN 232 236 282 250 1000

    Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juin Total     Mars Avril Mai Juin Total
1 AGJSEP   345 339 328   1012 1 DECATHLON 215 221 233   669
2 DECATHLON   339 335 347   1021 2 AS INESIS 216 221 246   683
3 GAZELEC   362 355 341   1058 3 AGJSEP 231 226 227   684
4 2F OPEN   360 368 351   1079 4 GAZELEC 234 233 225   692
5 POLICE   377 379 359   1115 5 APACEM 229 220 244   693
6 SEPM   397 377 353   1127 6 PGE 218 247 232   697
7 INESIS   358 366 405   1129 7 2F OPEN 233 242 228   703
8 PGE   360 405 367   1132 8 POLICE 237 237 231   705
9 ASPTT LILLE   386 385 376   1147 9 USFEN BETHUNE 237 235 239   711
10 APACEM   383 369 403   1155 10 ASPTT LILLE 240 227 245   712
11 USFEN BETHUNE   402 397 390   1189 11 SEPM 254 239 227   720
12 SNCF LILLE   400 391 402   1193 12 CIC NORD OUEST 239 233 266   738
13 ASDN   365 379 467   1211 13 SNCF LILLE 243 251 252   746
14 CIC NORD OUEST   418 420 437   1275 14 ASDN 232 236 282   750
                             
                  Play-off Coupe de France        
                  Eliminée de la Coupe de France        
                  Attestations employeur manquantes      

      Brut               Net        
      Mars Avril Mai Juin Total       Mars Avril Mai Juin Total
1   DECATHLON 339       339   1 DECATHLON 215       215
2   AGJSEP 345       345   2 AS INESIS 216       216
3   AS INESIS 358       358   3 PGE 218       218
4   2F OPEN 360       360   4 ASDN 225       225
5   PGE 360       360   5 GAZELEC 228       228
6   GAZELEC 362       362   6 APACEM 229       229
7   ASDN 365       365   7 AGJSEP 231       231
8   POLICE 377       377   8 2F OPEN 233       233
9   APACEM 383       383   9 POLICE 236       236
10   ASPTT LILLE 386       386   10 USFEN BETHUNE 237       237
11   SEPM 397       397   11 SEPM 238       238
12   SNCF LILLE 400       400   12 CIC NORD OUEST 239       239
13   USFEN BETHUNE 402       402   13 ASPTT LILLE 240       240
14   CIC NORD OUEST 418       418   14 SNCF LILLE 243       243

    Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juin Total     Mars Avril Mai Juin Total
1 DECATHLON   339 335     674 1 DECATHLON 215 221     436
2 AGJSEP   345 339     684 2 AS INESIS 216 221     437
3 GAZELEC   362 355     717 3 APACEM 229 220     449
4 AS INESIS   358 366     724 4 AGJSEP 231 226     457
5 2F OPEN   360 368     728 5 PGE 218 247     465
6 ASDN   365 379     744 6 GAZELEC 234 233     467
7 APACEM   383 369     752 7 ASPTT LILLE 240 227     467
8 POLICE   377 379     756 8 ASDN 232 236     468
9 PGE   360 405     765 9 USFEN BETHUNE 237 235     472
10 ASPTT LILLE   386 385     771 10 CIC NORD OUEST 239 233     472
11 SEPM   397 377     774 11 POLICE 237 237     474
12 SNCF LILLE   400 391     789 12 2F OPEN 233 242     475
13 USFEN BETHUNE   402 397     791 13 SEPM 254 239     493
14 CIC NORD OUEST   418 420     838 14 SNCF LILLE 243 251     494
                  Play-off Coupe de France        
                  Eliminée de la Coupe de France        
                  Attestations employeur manquantes