En poursuivant la consultation de ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies.

    Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juin Total     Mars Avril Mai Juin Total
1   AGJSEP NORD A 73 67 83 59 282   INESIS CORP 111 118 100 104 433
2   AGJSEP NORD B 61 69 78 55 263   POLICE 103 112 98 91 404
3   2FOPEN 59 59 59 61 238   2FOPEN 105 99 96 103 403
4   GAZELEC NORD A 56 60 52 56 224   AGJSEP NORD A 90 102 95 107 394
5   POLICE 43 70 54 40 207   AGJSEP NORD B 89 98 97 98 382
6   SNCF LILLE 63 59 41 37 200   ASPTT LILLE A 91 95 95 90 371
7   INESIS CORP 42 66 42 38 188   GAZELEC NORD A 88 87 90 100 365
8   ASP LILLE 1 A 43 30 57 53 183   SNCF LILLE 98 100 86 80 364
9   ASPTT LILLE A 39 52 46 31 168   GAZELEC NORD B 95 88 73 104 360
10   DECATHLON 35 26 28 36 125   ASP LILLE 1 A 86 70 96 99 351
11   GAZELEC NORD B 31 28 27 33 119   DECATHLON 76 87 74 104 341
12   ASDN 35 12 50 13 110   ASDN 88 74 104 71 337
13   CIC NORD OUEST 10 31 40 26 107   CIC NORD OUEST 40 93 94 88 315
14   PGE 22 18 31 17 88   COMMUNAUTE 66 77 74 87 304
15   COMMUNAUTE 17 11 17 21 66   PGE 66 50 104 74 294
16   ASUD GOLF 7 18 6 21 52   ASP LILLE 1 B 57 43 78 73 251
17   ASP LILLE 1 B 12 6 21 12 51   ASUD GOLF 46 61 28 102 237
18   ASPTT LILLE B       5 5   ASPTT LILLE B       30 30

    Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juin Total     Mars Avril Mai Juin Total
1   AGJSEP NORD A 73 67 83   223   INESIS CORP 111 118 100   329
2   AGJSEP NORD B 61 69 78   208   POLICE 103 112 98   313
3   2FOPEN 59 59 59   177   2FOPEN 105 99 96   300
4   GAZELEC NORD A 56 60 52   168   AGJSEP NORD A 90 102 95   287
5   POLICE 43 70 54   167   SNCF LILLE 98 100 86   284
6   SNCF LILLE 63 59 41   163   AGJSEP NORD B 89 98 97   284
7   INESIS CORP 42 66 42   150   ASPTT LILLE A 91 95 95   281
8   ASPTT LILLE A 39 52 46   137   ASDN 88 74 104   266
9   ASP LILLE 1 A 43 30 57   130   GAZELEC NORD A 88 87 90   265
10   ASDN 35 12 50   97   GAZELEC NORD B 95 88 73   256
11   DECATHLON 35 26 28   89   ASP LILLE 1 A 86 70 96   252
12   GAZELEC NORD B 31 28 27   86   DECATHLON 76 87 74   237
13   CIC NORD OUEST 10 31 40   81   CIC NORD OUEST 40 93 94   227
14   PGE 22 18 36   76   COMMUNAUTE 66 77 74   217
15   COMMUNAUTE 17 11 17   45   PGE 66 50 90   206
16   ASP LILLE 1 B 12 6 21   39   ASP LILLE 1 B 57 43 78   178
17   ASUD GOLF 7 18 6   31   ASUD GOLF 46 61 28   135
18   ASPTT LILLE B         0   ASPTT LILLE B         0

    Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juin Total     Mars Avril Mai Juin Total
1   AGJSEP NORD A 73 67     140   INESIS CORP 111 118     229
2   AGJSEP NORD B 61 69     130   POLICE 103 112     215
3   SNCF LILLE 63 59     122   2FOPEN 105 99     204
4   2FOPEN 59 59     118   SNCF LILLE 98 100     198
5   GAZELEC NORD A 56 60     116   AGJSEP NORD A 90 102     192
6   POLICE 43 70     113   AGJSEP NORD B 89 98     187
7   INESIS CORP 42 66     108   ASPTT LILLE A 91 95     186
8   ASPTT LILLE A 39 52     91   GAZELEC NORD B 95 88     183
9   ASP LILLE 1 A 43 30     73   GAZELEC NORD A 88 87     175
10   DECATHLON 35 26     61   DECATHLON 76 87     163
11   GAZELEC NORD B 31 28     59   ASDN 88 74     162
12   ASDN 35 12     47   ASP LILLE 1 A 86 70     156
13   CIC NORD OUEST 10 31     41   COMMUNAUTE 66 77     143
14   PGE 22 18     40   CIC NORD OUEST 40 93     133
15   COMMUNAUTE 17 11     28   PGE 66 50     116
16   ASUD GOLF 7 18     25   ASUD GOLF 46 61     107
17   ASP LILLE 1 B 12 6     18   ASP LILLE 1 B 57 43     100
18   ASPTT LILLE B         0   ASPTT LILLE B         0

      Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juin Total     Mars Avril Mai Juin Total
1   AGJSEP NORD A 73       73   INESIS CORP 111       111
2   SNCF LILLE 63       63   2FOPEN 105       105
3   AGJSEP NORD B 61       61   POLICE 103       103
4   2FOPEN 59       59   SNCF LILLE 98       98
5   GAZELEC NORD A 56       56   GAZELEC NORD B 95       95
6   ASP LILLE 1 A 43       43   ASPTT LILLE A 91       91
7   POLICE 43       43   AGJSEP NORD A 90       90
8   INESIS CORP 42       42   AGJSEP NORD B 89       89
9   ASPTT LILLE A 39       39   GAZELEC NORD A 88       88
10   DECATHLON 35       35   ASDN 88       88
11   ASDN 35       35   ASP LILLE 1 A 86       86
12   GAZELEC NORD B 31       31   DECATHLON 76       76
13   PGE 22       22   COMMUNAUTE 66       66
14   COMMUNAUTE 17       17   PGE 66       66
15   ASP LILLE 1 B 12       12   ASP LILLE 1 B 57       57
16   CIC NORD OUEST 10       10   ASUD GOLF 46       46
17   ASUD GOLF 7       7   CIC NORD OUEST 40       40
18   ASPTT LILLE B         0   ASPTT LILLE B         0