En poursuivant la consultation de ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies.

Écrit par G Venant
    Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juin Total     Mars Avril Mai Juin Total
1   AGJSEP NORD A 73 67 83 59 282   INESIS CORP 111 118 100 104 433
2   AGJSEP NORD B 61 69 78 55 263   POLICE 103 112 98 91 404
3   2FOPEN 59 59 59 61 238   2FOPEN 105 99 96 103 403
4   GAZELEC NORD A 56 60 52 56 224   AGJSEP NORD A 90 102 95 107 394
5   POLICE 43 70 54 40 207   AGJSEP NORD B 89 98 97 98 382
6   SNCF LILLE 63 59 41 37 200   ASPTT LILLE A 91 95 95 90 371
7   INESIS CORP 42 66 42 38 188   GAZELEC NORD A 88 87 90 100 365
8   ASP LILLE 1 A 43 30 57 53 183   SNCF LILLE 98 100 86 80 364
9   ASPTT LILLE A 39 52 46 31 168   GAZELEC NORD B 95 88 73 104 360
10   DECATHLON 35 26 28 36 125   ASP LILLE 1 A 86 70 96 99 351
11   GAZELEC NORD B 31 28 27 33 119   DECATHLON 76 87 74 104 341
12   ASDN 35 12 50 13 110   ASDN 88 74 104 71 337
13   CIC NORD OUEST 10 31 40 26 107   CIC NORD OUEST 40 93 94 88 315
14   PGE 22 18 31 17 88   COMMUNAUTE 66 77 74 87 304
15   COMMUNAUTE 17 11 17 21 66   PGE 66 50 104 74 294
16   ASUD GOLF 7 18 6 21 52   ASP LILLE 1 B 57 43 78 73 251
17   ASP LILLE 1 B 12 6 21 12 51   ASUD GOLF 46 61 28 102 237
18   ASPTT LILLE B       5 5   ASPTT LILLE B       30 30