En poursuivant la consultation de ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies.

      Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juin Total     Mars Avril Mai Juin Total
1   APACEM 66 86 72 73 297   APACEM 106 111 100 111 428
2   ASDN 79 70 42 70 261   AG2R 90 105 105 102 402
3   LGA LILLE2 67 1 84 72 224   LESAFFRE 90 97 113 82 382
4   ASP LILLE1 24 48 68 77 217   CMNENSEMBLE 81 93 111 94 379
5   COMMUNAUTE 49 39 42 70 200   ASDN 98 97 85 90 370
6   LESAFFRE 55 44 54 46 199   COMMUNAUTE 86 105 84 95 370
7   COS NORD 32 -3 81 83 193   IBM NORD 75 90 99 91 355
8   VALLOUREC 65 93 83 -50 191   ASP LILLE1 76 95 89 86 346
9   CMNENSEMBLE 32 52 40 57 181   COS NORD 93 45 107 98 343
10   IBM NORD 29 41 48 61 179   LGA LILLE2 88 42 100 103 333
11   AG2R 15 62 9 69 155   VALLOUREC 92 102 117 -50 261
12   CREDIT AGRI NOR 45 89 14 -50 98   DECATHLON SAS 84 -50 108 109 251
13   DECATHLON SAS 47 -50 32 54 83   CREDIT AGRI NOR 94 104 78 -50 226
14   COFIDIS -50 -39 -43 -18 -150   COFIDIS -50 -5 -15 -8 -78
15   CREDIT NORD -50 -50 -50 -50 -200   CREDIT NORD -50 -50 -50 -50 -200
16   AVIVA -50 -50 -50 -50 -200   AVIVA -50 -50 -50 -50 -200

      Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juin Total     Mars Avril Mai Juin Total
1   VALLOUREC 65 93 83   241   APACEM 106 111 100   317
2   APACEM 66 86 72   224   VALLOUREC 92 102 117   311
3   ASDN 79 70 42   191   AG2R 90 105 105   300
4   LESAFFRE 55 44 54   153   LESAFFRE 90 97 113   300
5   LGA LILLE2 67 1 84   152   CMNENSEMBLE 81 93 111   285
6   CREDIT AGRI NOR 45 89 14   148   ASDN 98 97 85   280
7   ASP LILLE1 24 48 68   140   CREDIT AGRI NOR 94 104 78   276
8   COMMUNAUTE 49 39 42   130   COMMUNAUTE 86 105 84   275
9   CMNENSEMBLE 32 52 40   124   IBM NORD 75 90 99   264
10   IBM NORD 29 41 48   118   ASP LILLE1 76 95 89   260
11   COS NORD 32 -3 81   110   COS NORD 93 45 107   245
12   AG2R 15 62 9   86   LGA LILLE2 88 42 100   230
13   DECATHLON SAS 47 -50 32   29   DECATHLON SAS 84 -50 108   142
14   COFIDIS -50 -39 -43   -132   COFIDIS -50 -5 -15   -70
15   CREDIT NORD -50 -50 -50   -150   CREDIT NORD -50 -50 -50   -150
16   AVIVA -50 -50 -50   -150   AVIVA -50 -50 -50   -150

      Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juin Total     Mars Avril Mai Juin Total
1   VALLOUREC 65 93     158   APACEM 106 111     217
2   APACEM 66 86     152   CREDIT AGRI NOR 94 104     198
3   ASDN 79 70     149   ASDN 98 97     195
4   CREDIT AGRI NOR 45 89     134   AG2R 90 105     195
5   LESAFFRE 55 44     99   VALLOUREC 92 102     194
6   COMMUNAUTE 49 39     88   COMMUNAUTE 86 105     191
7   CMNENSEMBLE 32 52     84   LESAFFRE 90 97     187
8   AG2R 15 62     77   CMNENSEMBLE 81 93     174
9   ASP LILLE1 24 48     72   ASP LILLE1 76 95     171
10   IBM NORD 29 41     70   IBM NORD 75 90     165
11   LGA LILLE2 67 1     68   COS NORD 93 45     138
12   COS NORD 32 -3     29   LGA LILLE2 88 42     130
13   DECATHLON SAS 47 -50     -3   DECATHLON SAS 84 -50     34
14   COFIDIS -50 -39     -89   COFIDIS -50 -5     -55
15   CREDIT NORD -50 -50     -100   CREDIT NORD -50 -50     -100
16   AVIVA -50 -50     -100   AVIVA -50 -50     -100