En poursuivant la consultation de ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies.

Écrit par G Venant
    Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juin Total     Mars Avril Mai Juin Total
1   REDOUTE 71 94     165   HOSPITALIERS VAL 104 99     203
2   HOSPITALIERS VAL 90 70     160   CMNENSEMBLE 99 96     195
3   CMNENSEMBLE 62 64     126   REDOUTE 85 103     188
4   ASP LILLE1 57 61     118   COS NORD 85 100     185
5   COS NORD 42 70     112   COMMUNAUTE 92 88     180
6   AVIVA 65 46     111   LA MONDIALE 83 90     173
7   COMMUNAUTE 50 57     107   ASP LILLE1 86 85     171
8   LESAFFRE 44 58     102   LESAFFRE 80 87     167
9   LA MONDIALE 44 52     96   AVIVA 79 83     162
10   VALLOUREC 44 46     90   ASUD GOLF 63 88     151
11   ASUD GOLF 23 65     88   CREDIT AGRI NOR 79 70     149
12   CREDIT AGRI NOR 34 46     80   VALLOUREC 66 81     147
13   IBM NORD 35 21     56   IBM NORD 82 57     139
14   DECATHLON SAS HDF 26 29     55   DECATHLON SAS HDF 58 65     123
15   LGA LILLE2 0 46     46   LGA LILLE2 0 79     79
16   COFIDIS 0 5     5   COFIDIS 0 14     14