En poursuivant la consultation de ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies.

    Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juin Total     Mars Avril Mai Juin Total
1   REDOUTE 71 94 74 94 333   HOSPITALIERS VAL 104 99 106 107 416
2   HOSPITALIERS VAL 90 70 84 61 305   CMNENSEMBLE 99 96 71 102 368
3   ASUD GOLF 23 65 61 87 236   REDOUTE 85 103 85 95 368
4   COS NORD 42 70 52 65 229   COS NORD 85 100 92 86 363
5   AVIVA 65 46 54 60 225   COMMUNAUTE 92 88 95 85 360
6   ASP LILLE1 57 61 61 45 224   ASUD GOLF 63 88 87 108 346
7   CMNENSEMBLE 62 64 33 64 223   LA MONDIALE 83 90 92 76 341
8   COMMUNAUTE 50 57 56 50 213   ASP LILLE1 86 85 88 76 335
9   LA MONDIALE 44 52 53 43 192   AVIVA 79 83 82 77 321
10   VALLOUREC 44 46 54 30 174   LESAFFRE 80 87 70 74 311
11   LESAFFRE 44 58 36 35 173   IBM NORD 82 57 90 76 305
12   DECATHLON SAS HDF 26 29 56 32 143   VALLOUREC 66 81 88 52 287
13   CREDIT AGRI NOR 34 46 43 16 139   DECATHLON SAS HDF 58 65 102 60 285
14   IBM NORD 35 21 35 35 126   CREDIT AGRI NOR 79 70 74 27 250
15   LGA LILLE2 0 46 19 0 65   LGA LILLE2 0 79 48 0 127
16   COFIDIS 6 5 3 6 20   COFIDIS 0 14 9 20 43

    Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juin Total     Mars Avril Mai Juin Total
1   HOSPITALIERS VAL 90 70 84   244   HOSPITALIERS VAL 104 99 106   309
2   REDOUTE 71 94 74   239   COS NORD 85 100 92   277
3   ASP LILLE1 57 61 61   179   COMMUNAUTE 92 88 95   275
4   AVIVA 65 46 54   165   REDOUTE 85 103 85   273
5   COS NORD 42 70 52   164   CMNENSEMBLE 99 96 71   266
6   COMMUNAUTE 50 57 56   163   LA MONDIALE 83 90 92   265
7   CMNENSEMBLE 62 64 33   159   ASP LILLE1 86 85 88   259
8   LA MONDIALE 44 52 53   149   AVIVA 79 83 82   244
9   ASUD GOLF 23 65 61   149   ASUD GOLF 63 88 87   238
10   VALLOUREC 44 46 54   144   LESAFFRE 80 87 70   237
11   LESAFFRE 44 58 36   138   VALLOUREC 66 81 88   235
12   CREDIT AGRI NOR 34 46 43   123   IBM NORD 82 57 90   229
13   DECATHLON SAS HDF 26 29 56   111   DECATHLON SAS HDF 58 65 102   225
14   IBM NORD 35 21 35   91   CREDIT AGRI NOR 79 70 74   223
15   LGA LILLE2 0 46 19   65   LGA LILLE2 0 79 48   127
16   COFIDIS 0 5 3   8   COFIDIS 0 14 9   23

      Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juin Total     Mars Avril Mai Juin Total
1   HOSPITALIERS VAL 90       90   HOSPITALIERS VAL 104       104
2   REDOUTE 71       71   CMNENSEMBLE 99       99
3   AVIVA 65       65   COMMUNAUTE 92       92
4   CMNENSEMBLE 62       62   ASP LILLE1 86       86
5   ASP LILLE1 57       57   COS NORD 85       85
6   COMMUNAUTE 50       50   REDOUTE 85       85
7   LA MONDIALE 44       44   LA MONDIALE 83       83
8   LESAFFRE 44       44   IBM NORD 82       82
9   VALLOUREC 44       44   LESAFFRE 80       80
10   COS NORD 42       42   AVIVA 79       79
11   IBM NORD 35       35   CREDIT AGRI NOR 79       79
12   CREDIT AGRI NOR 34       34   VALLOUREC 66       66
13   DECATHLON SAS HDF 26       26   ASUD GOLF 63       63
14   ASUD GOLF 23       23   DECATHLON SAS HDF 58       58
15   COFIDIS 0       0   COFIDIS 0       0
16   LGA LILLE2 0       0   LGA LILLE2 0       0

    Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juin Total     Mars Avril Mai Juin Total
1   REDOUTE 71 94     165   HOSPITALIERS VAL 104 99     203
2   HOSPITALIERS VAL 90 70     160   CMNENSEMBLE 99 96     195
3   CMNENSEMBLE 62 64     126   REDOUTE 85 103     188
4   ASP LILLE1 57 61     118   COS NORD 85 100     185
5   COS NORD 42 70     112   COMMUNAUTE 92 88     180
6   AVIVA 65 46     111   LA MONDIALE 83 90     173
7   COMMUNAUTE 50 57     107   ASP LILLE1 86 85     171
8   LESAFFRE 44 58     102   LESAFFRE 80 87     167
9   LA MONDIALE 44 52     96   AVIVA 79 83     162
10   VALLOUREC 44 46     90   ASUD GOLF 63 88     151
11   ASUD GOLF 23 65     88   CREDIT AGRI NOR 79 70     149
12   CREDIT AGRI NOR 34 46     80   VALLOUREC 66 81     147
13   IBM NORD 35 21     56   IBM NORD 82 57     139
14   DECATHLON SAS HDF 26 29     55   DECATHLON SAS HDF 58 65     123
15   LGA LILLE2 0 46     46   LGA LILLE2 0 79     79
16   COFIDIS 0 5     5   COFIDIS 0 14     14