En poursuivant la consultation de ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies.

      Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juin Total     Mars Avril Mai Juin Total
1   AGJSEP NORD A 74 60 70 39 243   DECATHLON 115 102 91 100 408
2   2FOPEN 63 50 54 57 224   2FOPEN 103 97 94 99 393
3   GAZELEC NORD A 53 53 40 57 203   PGE 100 96 103 94 393
4   SNCF LILLE 34 48 48 64 194   INESIS CORP 106 97 77 97 377
5   AGJSEP NORD B 38 48 49 55 190   SNCF LILLE 83 90 98 104 375
6   ASP LILLE 1 A 48 51 51 39 189   AGJSEP NORD B 82 97 95 94 368
7   PGE 48 36 57 36 177   AGJSEP NORD A 93 89 102 84 368
8   POLICE 49 52 38 37 176   GAZELEC NORD B 75 86 95 110 366
9   DECATHLON 49 38 33 40 160   ASP LILLE 1 A 85 88 90 91 354
10   USFEN BETHUNE 54 56 42   152   GAZELEC NORD A 95 82 79 96 352
11   INESIS CORP 27 41 31 52 151   POLICE 80 87 79 80 326
12   GAZELEC NORD B 19 38 24 42 123   COMMUNAUTE 57 86 76 96 315
13   ASPTT LILLE A 21 40 46 9 116   ASUD GOLF 103 61 94 53 311
14   CIC NORD OUEST 5 25 31 29 90   USFEN BETHUNE 104 104 95   303
15   ASUD GOLF 29 18 29 11 87   CIC NORD OUEST 52 80 92 70 294
16   ASPTT LILLE B 18 33 27   78   ASPTT LILLE A 71 92 98 32 293
17   COMMUNAUTE 9 13 13 27 62   ASPTT LILLE B 67 78 102   247
18   ASP LILLE 1 B 14 27 17   58   ASP LILLE 1 B 72 81 87   240

      Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juillet Total     Mars Avril Mai Juillet Total
1   AGJSEP NORD A 74 60 70   204   DECATHLON 115 102 91   308
2   2FOPEN 63 50 54   167   USFEN BETHUNE 104 104 95   303
3   USFEN BETHUNE 54 56 42   152   PGE 100 96 103   299
4   ASP LILLE 1 A 48 51 51   150   2FOPEN 103 97 94   294
5   GAZELEC NORD A 53 53 40   146   AGJSEP NORD A 93 89 102   284
6   PGE 48 36 57   141   INESIS CORP 106 97 77   280
7   POLICE 49 52 38   139   AGJSEP NORD B 82 97 95   274
8   AGJSEP NORD B 38 48 49   135   SNCF LILLE 83 90 98   271
9   SNCF LILLE 34 48 48   130   ASP LILLE 1 A 85 88 90   263
10   DECATHLON 49 38 33   120   ASPTT LILLE A 71 92 98   261
11   ASPTT LILLE A 21 40 46   107   ASUD GOLF 103 61 94   258
12   INESIS CORP 27 41 31   99   GAZELEC NORD A 95 82 79   256
13   GAZELEC NORD B 19 38 24   81   GAZELEC NORD B 75 86 95   256
14   ASPTT LILLE B 18 33 27   78   ASPTT LILLE B 67 78 102   247
15   ASUD GOLF 29 18 29   76   POLICE 80 87 79   246
16   CIC NORD OUEST 5 25 31   61   ASP LILLE 1 B 72 81 87   240
17   ASP LILLE 1 B 14 27 17   58   CIC NORD OUEST 52 80 92   224
18   COMMUNAUTE 9 13 13   35   COMMUNAUTE 57 86 76   219

      Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juillet Total     Mars Avril Mai Juillet Total
1   AGJSEP NORD A 74 60     134   DECATHLON 115 102     217
2   2FOPEN 63 50     113   USFEN BETHUNE 104 104     208
3   USFEN BETHUNE 54 56     110   INESIS CORP 106 97     203
4   GAZELEC NORD A 53 53     106   2FOPEN 103 97     200
5   POLICE 49 52     101   PGE 100 96     196
6   ASP LILLE 1 A 48 51     99   AGJSEP NORD A 93 89     182
7   DECATHLON 49 38     87   AGJSEP NORD B 82 97     179
8   AGJSEP NORD B 38 48     86   GAZELEC NORD A 95 82     177
9   PGE 48 36     84   ASP LILLE 1 A 85 88     173
10   SNCF LILLE 34 48     82   SNCF LILLE 83 90     173
11   INESIS CORP 27 41     68   POLICE 80 87     167
12   ASPTT LILLE A 21 40     61   ASUD GOLF 103 61     164
13   GAZELEC NORD B 19 38     57   ASPTT LILLE A 71 92     163
14   ASPTT LILLE B 18 33     51   GAZELEC NORD B 75 86     161
15   ASUD GOLF 29 18     47   ASP LILLE 1 B 72 81     153
16   ASP LILLE 1 B 14 27     41   ASPTT LILLE B 67 78     145
17   CIC NORD OUEST 5 25     30   COMMUNAUTE 57 86     143
18   COMMUNAUTE 9 13     22   CIC NORD OUEST 52 80     132