En poursuivant la consultation de ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies.

      Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juin Total     Mars Avril Mai Juin Total
1   AGJSEP NORD A 51 81 63   195   USFEN BETHUNE 94 108 102   304
2   2F OPEN JS 47 60 52   159   DECATHLON 112 99 92   303
3   ASP LILLE 1 A  49 45 49   143   INESIS CORP 105 103 88   296
4   GAZELEC NORD A 49 42 47   138   ASUD GOLF 103 93 89   285
5   INESIS CORP 57 53 22   132   POLICE 100 104 68   272
6   USFEN BETHUNE 34 47 50   131   ASPTT LILLE 101 90 79   270
7   SNCF LILLE 65 34 32   131   GAZELEC NORD B 101 72 95   268
8   DECATHLON 46 45 37   128   SNCF LILLE 106 79 79   264
9   POLICE 53 52 17   122   CIC NORD OUEST 79 94 89   262
10   ASPTT LILLE 44 37 34   115   GAZELEC NORD A 94 81 85   260
11   ASDN 47 36 21   104   COMMUNAUTE 88 78 93   259
12   ASUD GOLF 36 28 36   100   ASP LILLE 1 A  90 82 84   256
13   AGJSEP NORD B 31 34 29   94   ASDN 97 88 70   255
14   GAZELEC NORD B 33 15 33   81   AGJSEP NORD A 90 60 97   247
15   COMMUNAUTE 28 22 20   70   2F OPEN JS 85 73 83   241
16   CIC NORD OUEST 15 25 24   64   AGJSEP NORD B 83 60 92   235
17   PGE 6 40 14   60   ASP LILLE 1 B 87 69 74   230
18   ASP LILLE 1 B 27 17 15   59   PGE 20 104 28   152

      Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juillet Total     Mars Avril Mai Juillet Total
1   AGJSEP NORD A 51 81     132   DECATHLON 112 99     211
2   INESIS CORP 57 53     110   INESIS CORP 105 103     208
3   2F OPEN JS 47 60     107   POLICE 100 104     204
4   POLICE 53 52     105   USFEN BETHUNE 94 108     202
5   SNCF LILLE 65 34     99   ASUD GOLF 103 93     196
6   ASP LILLE 1 A  49 45     94   ASPTT LILLE 101 90     191
7   DECATHLON 46 45     91   AGJSEP NORD A 90 98     188
8   GAZELEC NORD A 49 42     91   ASDN 97 88     185
9   ASDN 47 36     83   SNCF LILLE 106 79     185
10   ASPTT LILLE 44 37     81   GAZELEC NORD B 101 77     178
11   USFEN BETHUNE 34 47     81   GAZELEC NORD A 94 81     175
12   AGJSEP NORD B 31 34     65   ASP LILLE 1 A  90 84     174
13   ASUD GOLF 36 28     64   CIC NORD OUEST 79 94     173
14   COMMUNAUTE 28 22     50   AGJSEP NORD B 83 86     169
15   GAZELEC NORD B 33 15     48   COMMUNAUTE 88 78     166
16   PGE 6 40     46   2F OPEN JS 85 77     162
17   ASP LILLE 1 B 27 17     44   ASP LILLE 1 B 87 70     157
18   CIC NORD OUEST 15 25     40   PGE 20 104     124

      Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juillet Total     Mars Avril Mai Juillet Total
1   SNCF LILLE 65       65   DECATHLON 112       112
2   INESIS CORP 57       57   SNCF LILLE 106       106
3   POLICE 53       53   INESIS CORP 105       105
4   AGJSEP NORD A 51       51   ASUD GOLF 103       103
5   ASP LILLE 1 A  49       49   ASPTT LILLE 101       101
6   GAZELEC NORD A 49       49   GAZELEC NORD B 101       101
7   2F OPEN JS 47       47   POLICE 100       100
8   ASDN 47       47   ASDN 97       97
9   DECATHLON 46       46   GAZELEC NORD A 94       94
10   ASPTT LILLE 44       44   USFEN BETHUNE 94       94
11   ASUD GOLF 36       36   AGJSEP NORD A 90       90
12   USFEN BETHUNE 34       34   ASP LILLE 1 A  90       90
13   GAZELEC NORD B 33       33   COMMUNAUTE 88       88
14   AGJSEP NORD B 31       31   ASP LILLE 1 B 87       87
15   COMMUNAUTE 28       28   2F OPEN JS 85       85
16   ASP LILLE 1 B 27       27   AGJSEP NORD B 83       83
17   CIC NORD OUEST 15       15   CIC NORD OUEST 79       79
18   PGE 6       6   PGE 20       20