En poursuivant la consultation de ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies.

      Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juillet Total     Mars Avril Mai Juillet Total
1   AGJSEP 350 330 314 327 1321   AGJSEP 227 222 220 233 902
2   AS INESIS 346 345 357 338 1386   AS INESIS 222 225 245 226 918
3   2F OPEN 368 347 355 340 1410   2F OPEN 239 226 238 224 927
4   USFEN BETHUNE 372 361 397 375 1505   PGE 243 225 241 233 942
5   GAZELEC 413 391 365 358 1527   CLIMAL 239 233 247 230 949
6   DECATHLON 380 368 472 356 1576   CIC NORD OUEST 247 227 255 227 956
7   PGE 410 394 395 383 1582   GAZELEC 250 240 239 231 960
8   CYRILLUS 416 388 399 385 1588   USFEN BETHUNE 235 225 261 244 965
9   SEPM 443 386 409 371 1609   A HOSPITALIER 232 254 255 229 970
10   ASPTT LILLE 410 399 394 407 1610   ASUD 249 244 250 235 978
11   CIC NORD OUEST 434 373 427 381 1615   ASPTT LILLE 240 246 248 258 992
12   ASUD 435 432 391 382 1640   SEPM 247 244 274 233 998
13   A HOSPITALIER 363 455 445 401 1664   DECATHLON 241 224 313 231 1009
14   ASP LILLE 1 439 393 421 535 1788   ASP LILLE 1 240 236 251 375 1102
15   ASDN 372 476 395 600 1843   ASDN 232 306 241 450 1229

      Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juillet Total     Mars Avril Mai Juillet Total
1   AGJSEP 350 330 314   994   AGJSEP 227 222 220   669
2   AS INESIS 346 345 357   1048   PGE 243 225 218   686
3   2F OPEN 368 347 355   1070   AS INESIS 222 225 245   692
4   USFEN BETHUNE 372 361 397   1130   2F OPEN 239 226 238   703
5   GAZELEC 413 391 365   1169   Cyrillus 239 233 247   719
6   PGE 410 394 372   1176   USFEN BETHUNE 235 225 261   721
7   Cyrillus 416 388 399   1203   ASP LILLE 1 240 236 251   727
8   ASPTT LILLE 410 399 394   1203   CIC NORD OUEST 247 227 255   729
9   DECATHLON 380 368 472   1220   GAZELEC 250 240 239   729
10   CIC NORD OUEST 434 373 427   1234   ASPTT LILLE 240 246 248   734
11   SEPM 443 386 409   1238   A HOSPITALIER 232 254 255   741
12   ASDN 372 476 395   1243   ASUD 249 244 250   743
13   ASP LILLE 1 439 393 421   1253   SEPM 247 244 274   765
14   ASUD 435 432 391   1258   DECATHLON 241 224 313   778
15   A HOSPITALIER 363 455 445   1263   ASDN 232 306 241   779

      Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juillet Total     Mars Avril Mai Juillet Total
1   AGJSEP 350 330     680   AS INESIS 222 225     447
2   AS INESIS 346 345     691   AGJSEP 227 222     449
3   2F OPEN 368 347     715   USFEN BETHUNE 235 225     460
4   USFEN BETHUNE 372 361     733   2F OPEN 239 226     465
5   DECATHLON 380 368     748   DECATHLON 241 224     465
6   PGE 410 394     804   PGE 243 225     468
7   GAZELEC 413 391     804   CYRILLUS 239 233     472
8   CYRILLUS 416 388     804   CIC NORD OUEST 247 227     474
9   CIC NORD OUEST 434 373     807   ASP LILLE 1 240 236     476
10   ASPTT LILLE 410 399     809   A HOSPITALIER 232 254     486
11   A HOSPITALIER 363 455     818   ASPTT LILLE 240 246     486
12   SEPM 443 386     829   GAZELEC 250 240     490
13   ASP LILLE 1 439 393     832   SEPM 247 244     491
14   ASDN 372 476     848   ASUD 249 244     493
15   ASUD 435 432     867   ASDN 232 306     538