En poursuivant la consultation de ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies.

    Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juin Total     Mars Avril Mai Juin Total
1 AGJSEP   345 339 328   1012 1 DECATHLON 215 221 233   669
2 DECATHLON   339 335 347   1021 2 AS INESIS 216 221 246   683
3 GAZELEC   362 355 341   1058 3 AGJSEP 231 226 227   684
4 2F OPEN   360 368 351   1079 4 GAZELEC 234 233 225   692
5 POLICE   377 379 359   1115 5 APACEM 229 220 244   693
6 SEPM   397 377 353   1127 6 PGE 218 247 232   697
7 INESIS   358 366 405   1129 7 2F OPEN 233 242 228   703
8 PGE   360 405 367   1132 8 POLICE 237 237 231   705
9 ASPTT LILLE   386 385 376   1147 9 USFEN BETHUNE 237 235 239   711
10 APACEM   383 369 403   1155 10 ASPTT LILLE 240 227 245   712
11 USFEN BETHUNE   402 397 390   1189 11 SEPM 254 239 227   720
12 SNCF LILLE   400 391 402   1193 12 CIC NORD OUEST 239 233 266   738
13 ASDN   365 379 467   1211 13 SNCF LILLE 243 251 252   746
14 CIC NORD OUEST   418 420 437   1275 14 ASDN 232 236 282   750
                             
                  Play-off Coupe de France        
                  Eliminée de la Coupe de France        
                  Attestations employeur manquantes