En poursuivant la consultation de ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies.

    Brut             Net        
      Mars Avril Mai Juin Total     Mars Avril Mai Juin Total
1   AGJSEP NORD A 73 67 83   223   INESIS CORP 111 118 100   329
2   AGJSEP NORD B 61 69 78   208   POLICE 103 112 98   313
3   2FOPEN 59 59 59   177   2FOPEN 105 99 96   300
4   GAZELEC NORD A 56 60 52   168   AGJSEP NORD A 90 102 95   287
5   POLICE 43 70 54   167   SNCF LILLE 98 100 86   284
6   SNCF LILLE 63 59 41   163   AGJSEP NORD B 89 98 97   284
7   INESIS CORP 42 66 42   150   ASPTT LILLE A 91 95 95   281
8   ASPTT LILLE A 39 52 46   137   ASDN 88 74 104   266
9   ASP LILLE 1 A 43 30 57   130   GAZELEC NORD A 88 87 90   265
10   ASDN 35 12 50   97   GAZELEC NORD B 95 88 73   256
11   DECATHLON 35 26 28   89   ASP LILLE 1 A 86 70 96   252
12   GAZELEC NORD B 31 28 27   86   DECATHLON 76 87 74   237
13   CIC NORD OUEST 10 31 40   81   CIC NORD OUEST 40 93 94   227
14   PGE 22 18 36   76   COMMUNAUTE 66 77 74   217
15   COMMUNAUTE 17 11 17   45   PGE 66 50 90   206
16   ASP LILLE 1 B 12 6 21   39   ASP LILLE 1 B 57 43 78   178
17   ASUD GOLF 7 18 6   31   ASUD GOLF 46 61 28   135
18   ASPTT LILLE B         0   ASPTT LILLE B         0